Custom Query (12 matches)
| Ticket | Summary | Status | Owner | Type | Priority | Milestone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Installation in the wild. | new | why | enhancement | major | MouseHole 2.0 |
| #4 | Rewrite configuration page. | new | why | enhancement | major | MouseHole 2.0 |
| #5 | Database viewer. | new | why | enhancement | major | MouseHole 2.0 |
| #6 | Camping+MouseHole hybrid scripts. | new | why | enhancement | major | MouseHole 2.0 |
| #8 | Default apps. | new | why | enhancement | major | MouseHole 2.0 |
| #9 | Display exception on app page. | new | why | enhancement | major | MouseHole 2.0 |
| #10 | Doorblocks drag-and-drop. | new | why | enhancement | major | MouseHole 2.0 |
| #11 | Span shorting mouseHole | new | _why | defect | major | MouseHole 2.0 |
| #12 | Mousehole connection errors are nearly silent. | new | somebody | defect | major | |
| #14 | Mousehole chokes on URLs with && in them. | new | somebody | defect | major | |
| #16 | Images, JS in /doorway/static paths | new | somebody | defect | major | MouseHole 2.0 |
| #15 | Enable "Enable" checkbox | new | somebody | defect | trivial |
Note: See TracQuery
for help on using queries.